外貿(mào)工具之口岸雜費(fèi)
2022-11-01 17:26:06
liujinfa
序號(hào) | 名稱(chēng)(中文) | 名稱(chēng)(英文) | 費(fèi)用 |
---|---|---|---|
1 | 廣州 | GUANGZHOU | 港雜費(fèi): RMB 261/381/381 per 20’/40’/40HQ(烏沖) RMB 315/435/435 per 20’/40’/40HQ(大碼頭) |
港建費(fèi):RMB 32/48/48 per 20’/40’/40HQ(烏沖) RMB 64/96/96 per 20’/40’/40HQ(大碼頭) | |||
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
鉛封費(fèi):RMB 40或50/箱子 | |||
文件費(fèi):RMB 400-450/票 | |||
2 | 深圳 | SHENZHEN | ORC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ |
文件費(fèi):RMB 400-450/票 | |||
鉛封費(fèi):RMB 40或50/箱子 | |||
外堆場(chǎng)提柜費(fèi):RMB36/56/56 per 20’/40’/40HQ | |||
3 | 上海 | SHANGHAI | 訂艙費(fèi):RMB 200/300/300 per 20’/40’/40HQ(馬士基、SAF加一百) |
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件費(fèi):RMB 400/票 | |||
報(bào)關(guān)費(fèi):RMB 100 /票 | |||
單證安保費(fèi):RMB 40/70/70 per 20’/40’/40HQ | |||
箱單費(fèi):RMB 50/50/50 per 20’/40’/40HQ | |||
EDI:RMB 10/票 | |||
4 | 寧波 | NINGBO | 訂艙費(fèi):RMB 290/380/380 per 20’/40’/40HQ(馬士基、SAF加一百) |
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件費(fèi):RMB 400/票 | |||
報(bào)關(guān)費(fèi):RMB 100 /票 | |||
單證安保費(fèi):RMB 40/70/70 per 20’/40’/40HQ | |||
箱單費(fèi):RMB 50/50/50 per 20’/40’/40HQ | |||
EDI:RMB 10/票 | |||
條形碼:RMB 10/15/15 per 20’/40’/40HQ | |||
5 | 天津 | TIANJIN | 訂艙費(fèi):RMB 185/310/310 per 20’/40’/40HQ |
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件費(fèi):RMB 400-450/票 | |||
報(bào)關(guān)費(fèi):RMB 100 /票 | |||
安保費(fèi):RMB 20/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
集裝箱操作費(fèi):RMB 26/46/46 per 20’/40’/40HQ | |||
艙單費(fèi):RMB 100/票 | |||
6 | 青島 | QINGDAO | 港雜費(fèi):RMB 90/142/142 per 20’/40’/40HQ |
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件費(fèi):RMB 400-450/票 | |||
場(chǎng)站費(fèi):RMB 200/400/400 per 20’/40’/40HQ | |||
安保費(fèi):RMB 30/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
針對(duì)航線收的附加費(fèi): 韓國(guó) : PSS:¥220/440, CIC:¥300/600 CRS: ¥300/600 EBS ¥200/400 (船公司預(yù)計(jì)從7月1號(hào)開(kāi)始收取) 日本 :CIC:¥300/600 ECRS ¥300/600 單證費(fèi):150/柜 (按柜收) | |||
電放費(fèi):免收(可適當(dāng)向客戶(hù)收?。?br style="word-break: break-all; overflow-wrap: break-word;"/>臺(tái)灣 : EBS:¥1500/3000 CIC ¥600/1200 ECRS¥200/400 東南亞航線:EBS 美金200/400 CIC 美金100/200 ECRS 美金100/200 凍柜另加: 制冷費(fèi):RMB280/560 RCS:RMB600/1200 報(bào)關(guān)費(fèi): 120/票 | |||
7 | 廈門(mén) | XIAMEN | 訂艙費(fèi):RMB 82/票 |
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件費(fèi):RMB 400/票 | |||
報(bào)關(guān)費(fèi):RMB 150/票 | |||
檢驗(yàn)檢疫費(fèi):RMB 6/12/12 per 20’/40’/40HQ | |||
港建費(fèi):RMB 64/96/96 per 20’/40’/40HQ 注:1.以上費(fèi)用不包含拖車(chē)費(fèi)或場(chǎng)裝費(fèi)。 2.走萬(wàn)?;蛘逤MA會(huì)有申報(bào)服務(wù)費(fèi) | |||
8 | 大連 | DALIAN | 港雜費(fèi):RMB180/20GP RMB200/40GP/40HQ |
THC: RMB 825/1225/1225 per 1100/40GP/40HQ | |||
DHC: RMB50/票 | |||
文件費(fèi):RMB400/票 | |||
訂艙費(fèi):RMB100/票 | |||
操作費(fèi):RMB50/TEU(最少收RMB100/票,最高不超RMB300/票) | |||
報(bào)關(guān)費(fèi):RMB200/票 | |||
安保費(fèi):RMB20/20GP RMB30/40GP/40HQ | |||
封費(fèi): RMB55/箱 注:如產(chǎn)生其他費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。 | |||
9 | 南京港 | NANJING | 訂艙費(fèi):RMB 200/300/300 per 20’/40’/40HQ |
THC: RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件費(fèi):RMB 400-450/票 | |||
文件費(fèi):RMB400/票 | |||
報(bào)關(guān)費(fèi):RMB 100 RMB/票 | |||
安保費(fèi):RMB 20/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
鉛封費(fèi):40-50/柜 | |||
10 | 武漢 | WUHAN | 訂艙費(fèi):RMB 150/300/300 per 20’/40’/40HQ |
鉛封設(shè)備單費(fèi):RMB 60/60/60 per 20’/40’/40HQ | |||
報(bào)關(guān)費(fèi):RMB200/票 | |||
港雜費(fèi):RMB 80/120/120 per 20’/40’/40HQ | |||
港口建設(shè)費(fèi):RMB64/96/96 per 20’/40’/40HQ | |||
報(bào)檢費(fèi):RMB 100/票 | |||
11 | 張家港 | ZHANGJIAGANG | 訂艙費(fèi):RMB 200/300/300 per 20’/40’/40HQ |
安保費(fèi):RMB 20/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
THC:RMB825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ (不同船東收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)略有差異) | |||
鉛封費(fèi):RMB 40-50/箱子 | |||
文件費(fèi):RMB 400-450/票 | |||
報(bào)關(guān)費(fèi):RMB 100/票 | |||
商檢代理費(fèi) RMB100.00/票 | |||
12 | 連云港 | LIANYUNGANG | 訂艙費(fèi):RMB 200/300/300 per 20’/40’/40HQ |
安保費(fèi):RMB 20/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ (不同船東收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)略有差異) | |||
鉛封費(fèi):RMB 40-50/箱子 | |||
文件費(fèi):RMB 400-450/票 | |||
報(bào)關(guān)費(fèi):RMB 100/票 | |||
商檢代理費(fèi) RMB100.00/票 | |||
13 | 溫州 | WENZHOU | 訂艙費(fèi):RMB 200/300/300 per 20’/40’/40HQ |
安保費(fèi):RMB 20/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
THC: RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ (不同船東收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)略有差異) | |||
鉛封費(fèi):RMB 40-50/柜 | |||
文件費(fèi):RMB 400-450/票 | |||
報(bào)關(guān)費(fèi):RMB 100/票 | |||
商檢代理費(fèi) RMB100.00/票 | |||
電放費(fèi),改單費(fèi)等根據(jù)船公司標(biāo)準(zhǔn)收取 |
注:1、以上費(fèi)用適用于普柜,特種柜的訂艙費(fèi),安保費(fèi),THC等約比普柜高100/200/200
2、AMS:USD25/票(出口到美國(guó),加拿大,墨西哥收取)
ENS:USD25/票(出口到歐盟國(guó)家,以及過(guò)境歐盟的貨物)(各家船東航線有所不同,因此會(huì)出現(xiàn)有的港口有的船東會(huì)收ENS,有的不會(huì))
3、2013年8月1日起,需加收6%-7.03%的增值稅。
2、AMS:USD25/票(出口到美國(guó),加拿大,墨西哥收取)
ENS:USD25/票(出口到歐盟國(guó)家,以及過(guò)境歐盟的貨物)(各家船東航線有所不同,因此會(huì)出現(xiàn)有的港口有的船東會(huì)收ENS,有的不會(huì))
3、2013年8月1日起,需加收6%-7.03%的增值稅。